2019年數據發布計劃
發布時間:2019-01-29
內容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2019年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
地區生產總值 | 30/三 | …… | …… | 29/一 | …… | …… | 29/一 | …… | …… | 29/二 | …… | …… |
規模以上工業總產值 | 30/三 | …… | 21/四 | 25/四 | 22/三 | 21/五 | 23/二 | 21/三 | 23/一 | 25/五 | 21/四 | 23/一 |
第三產業法人單位主要經濟指標 | …… | 13/三 | …… | …… | 7/二 | …… | …… | 7/三 | …… | …… | 7/四 | …… |
規模以上文化及相關產業情況 | …… | 13/三 | …… | …… | 7/二 | …… | …… | 7/三 | …… | …… | 7/四 | …… |
全社會固定資產投資(建設地) | 30/三 | …… | 21/四 | 25/四 | 22/三 | 21/五 | 23/二 | 21/三 | 23/一 | 25/五 | 21/四 | 23/一 |
其中:建安投資 | 30/三 | …… | 21/四 | 25/四 | 22/三 | 21/五 | 23/二 | 21/三 | 23/一 | 25/五 | 21/四 | 23/一 |
房地產開發投資 | 30/三 | …… | 21/四 | 25/四 | 22/三 | 21/五 | 23/二 | 21/三 | 23/一 | 25/五 | 21/四 | 23/一 |
商品房銷售面積 | 30/三 | …… | 21/四 | 25/四 | 22/三 | 21/五 | 23/二 | 21/三 | 23/一 | 25/五 | 21/四 | 23/一 |
建筑業總產值 | 30/三 | …… | …… | 25/四 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 25/五 | …… | …… |
社會消費品零售總額 | 30/三 | …… | 21/四 | 25/四 | 22/三 | 21/五 | 23/二 | 21/三 | 23/一 | 25/五 | 21/四 | 23/一 |
批發和零售業商品銷售額 | 30/三 | …… | …… | 25/四 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | …… | 21/四 | …… |
住宿和餐飲業營業額 | 30/三 | …… | …… | 25/四 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | …… | 21/四 | …… |
居民人均可支配收入 | 30/三 | …… | …… | 25/四 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 25/五 | …… | …… |
居民人均消費支出 | 30/三 | …… | …… | 25/四 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 25/五 | …… | …… |
法人單位從業人員 | …… | …… | …… | 29/一 | …… | …… | 29/一 | …… | …… | 29/二 | …… | …… |
年末常住人口 | 30/三 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
法人、產業活動單位數量 | …… | 13/三 | …… | …… | 7/二 | …… | …… | 7/三 | …… | …… | 7/四 | …… |
分行業企業經營情況 | …… | 13/三 | …… | …… | 7/二 | …… | …… | 7/三 | …… | …… | 7/四 | …… |
中關村示范區規模(限額)以上企業收入情況 | …… | …… | …… | …… | 7/二 | …… | …… | 7/三 | …… | …… | 7/四 | …… |
主辦:北京市西城區人民政府承辦:北京市西城區政務服務管理局、北京市西城區科學技術和信息化局政府網站標識碼:1101020002 京ICP備19014909號京公網安備:11010202007633